top of page

Num | Foto | Nombre | Edad | Club | Foto Club | Ligado | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Pinedo C, Gabriel F | 9 | Set Cubillos | ||||
212 | Pinedo C, Juan D | 11 | Set Cubillos | ||||
213 | Polo P, Luis F | 0 | 0 | ||||
214 | Polo, Luis F | 25 | Indepen | ||||
215 | Porto, Cesar | 0 | Country | ||||
216 | Prada, Eliot | 0 | Indepen | ||||
217 | Quintero, Adalberto | 0 | Country | ||||
218 | Raad, Sigifredo | 0 | Country | ||||
219 | Rachath, Daniel | 0 | Comfamiliar | ||||
220 | Rangel, Andrés | 0 | Los PRO | ||||
221 | Rengifo C, José L | 44 | Papás | ||||
222 | Rengifo G, Isaias | 13 | Los PRO | ||||
223 | Reniz H, Julio | 0 | 0 | ||||
224 | Reniz, Julio | 0 | Los PRO | ||||
225 | Rinaldy M, Nicoll | 18 | Indepen | ||||
226 | Rinaldy M, Samuel E | 13 | Indepen | ||||
227 | Rivas F, Edmon R | 59 | Indepen | ||||
228 | Rivas Y, Eddie M | 29 | Shark | ||||
229 | Rivero R, Jaime A | 45 | Caribes | ||||
230 | Rodas C, Carlos A | 43 | Caribes | ||||
231 | Rodríguez G, Omar A | 35 | Indepen | ||||
232 | Rodríguez G, René A | 30 | Indepen | ||||
233 | Rojas, Fabian | 0 | Indepen | ||||
234 | Roldan M, Javier A | 45 | Shark | ||||
235 | Romero C, Abraham E | 0 | Los PRO | ||||
236 | Romero M, Abraham E | 16 | Los PRO | ||||
237 | Rondon L, Suhey O | 19 | WallBall | ||||
238 | Rueda J, Lándaro A | 45 | Country | ||||
239 | Ruiz E, Andrea L | 26 | Set Cubillos | ||||
240 | Ruiz E, Claudet D | 43 | Set Cubillos |
bottom of page

