top of page

Num | Foto | Nombre | Edad | Club | Foto Club | Ligado | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Barros M, Ernesto R | 40 | Indepen | ||||
32 | Bedoya E, Antonio | 60 | Comfamiliar | ||||
33 | Bellingrodt V, Johannes E | 40 | Country | ||||
34 | Bellingrodt, Hans | 0 | Country | ||||
35 | Bernal, Hugo | 0 | 0 | ||||
36 | Berrio C, Keiner d | 16 | Los PRO | ||||
37 | Bischoff Ujueta, Mauricio | Country | |||||
38 | Bolaño O, Astrid Y | 46 | Caribes | ||||
39 | Borelly, Ivanhoe | 53 | Indepen | ||||
40 | Borrero S, Alex A | 27 | Shark | ||||
41 | Bueno, Cesar | 0 | Santa Marta | ||||
42 | Bula V, Oswaldo | 62 | Caribes | ||||
43 | Caballero A, Ramón A | 37 | Shark | ||||
44 | Cabarcas C, Julio M | 38 | Los PRO | ||||
45 | Cacerez F, Sebastián A | 11 | Set Cubillos | ||||
46 | Callejas, Edgar | 0 | 0 | ||||
47 | Camacho d, Diana P | 39 | Papás | ||||
48 | Campo, Luis F | 0 | 0 | ||||
50 | Cappelletti, Kiara | 0 | 0 | ||||
51 | Carballo R, Frank W | 50 | Indepen | ||||
52 | Carbó J, Alejandro F | 44 | Country | ||||
53 | Carbó U, Santiago | 10 | Country | ||||
54 | Cardona G, Daniel E | 30 | Caribes | ||||
56 | Cardona G, Jairo J | 33 | Caribes | ||||
55 | Cardona M, Jairo A | 55 | Caribes | ||||
57 | Carrascal, Natalia | 0 | 0 | ||||
58 | Castañeda M, Ivan D | 37 | Set Cubillos | ||||
49 | Cañas S, John H | 55 | Indepen | ||||
59 | Cervantes R, Valentina | 7 | Set Cubillos | ||||
60 | Chagín E, Gabriel A | 55 | Comfamiliar |
bottom of page

