top of page
Num | Foto | Nombre | Edad | Club | Foto Club | Ligado | Inactivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abuchaibe S, Luis E | 58 | Country | ||||
2 | Acosta, Mary A | 0 | 0 | ||||
3 | Africano O, Rafael I | 40 | Caribes | ||||
4 | Alvarado A, Tomás | 13 | Set Cubillos | ||||
5 | Alvarado, Fabián | 0 | Papás | ||||
6 | Alvarez B, Pol | 13 | Pereira | ||||
7 | Alvarez C, Enrique L | 49 | Country | ||||
8 | Alvarez C, Juan C | 56 | Indepen | ||||
9 | Alvarez C, Ricardo A | 54 | Los PRO | ||||
10 | Alvarez G, Alexander | 44 | Pereira | ||||
11 | Alvarez M, Santiago A | 25 | Country | ||||
12 | Amador X, Stephen | 0 | Indepen | ||||
13 | Amín X, José | 0 | Country | ||||
14 | Aperador M, Johana M | 20 | Set Cubillos | ||||
15 | Aperador M, Mayerlys | 18 | Set Cubillos | ||||
16 | Aperador O, Leidys D | 24 | Set Cubillos | ||||
17 | Aperador T, Shirley L | 16 | Set Cubillos | ||||
18 | Arenas M, Jefry M | 49 | Indepen | ||||
19 | Arona, Alberto | 0 | Country | ||||
20 | Arona, Luigi | 0 | Country | ||||
21 | Avila Z, Ramón A | 49 | Country | ||||
22 | Balza O, Martín F | 57 | 0 | ||||
23 | Bancelin S, Michel | 41 | Country | ||||
24 | Barajas O, Zulma P | 40 | Indepen | ||||
25 | Barake B, Carlos A | 46 | Set Cubillos | ||||
26 | Barake J, David A | 11 | Set Cubillos | ||||
27 | Barbosa, David | 0 | Indepen | ||||
28 | Barraza C, Félix E | 62 | Indepen | ||||
29 | Barros A, Miguel A | 25 | Shark | ||||
30 | Barros M, Andrés F | 31 | Indepen | ||||
31 | Barros M, Ernesto R | 40 | Indepen | ||||
32 | Bedoya E, Antonio | 60 | Comfamiliar | ||||
33 | Bellingrodt V, Johannes E | 40 | Country | ||||
34 | Bellingrodt, Hans | 0 | Country | ||||
35 | Bernal, Hugo | 0 | 0 | ||||
36 | Berrio C, Keiner d | 16 | Los PRO | ||||
37 | Bischoff Ujueta, Mauricio | Country | |||||
38 | Bolaño O, Astrid Y | 46 | Caribes | ||||
39 | Borelly, Ivanhoe | 53 | Indepen | ||||
40 | Borrero S, Alex A | 27 | Shark | ||||
41 | Bueno, Cesar | 0 | Santa Marta | ||||
42 | Bula V, Oswaldo | 62 | Caribes | ||||
43 | Caballero A, Ramón A | 37 | Shark | ||||
44 | Cabarcas C, Julio M | 38 | Los PRO | ||||
45 | Cacerez F, Sebastián A | 11 | Set Cubillos | ||||
46 | Callejas, Edgar | 0 | 0 | ||||
47 | Camacho d, Diana P | 39 | Papás | ||||
48 | Campo, Luis F | 0 | 0 | ||||
50 | Cappelletti, Kiara | 0 | 0 | ||||
51 | Carballo R, Frank W | 50 | Indepen | ||||
52 | Carbó J, Alejandro F | 44 | Country | ||||
53 | Carbó U, Santiago | 10 | Country | ||||
54 | Cardona G, Daniel E | 30 | Caribes | ||||
56 | Cardona G, Jairo J | 33 | Caribes | ||||
55 | Cardona M, Jairo A | 55 | Caribes | ||||
57 | Carrascal, Natalia | 0 | 0 | ||||
58 | Castañeda M, Ivan D | 37 | Set Cubillos | ||||
49 | Cañas S, John H | 55 | Indepen | ||||
59 | Cervantes R, Valentina | 7 | Set Cubillos | ||||
60 | Chagín E, Gabriel A | 55 | Comfamiliar | ||||
61 | Chapman A, José A | 13 | Country | ||||
62 | Chapman M, Régulo I | 49 | Country | ||||
63 | Char, Alejandro | 0 | Country | ||||
64 | Char, Arturo | 0 | Country | ||||
65 | Chavarro B, Guillermo B | 60 | Caribes | ||||
66 | Cipagouta S, Johan E | 22 | Shark | ||||
67 | Collante, Juan P | 0 | 0 | ||||
68 | Colmenares, Erik | 0 | 0 | ||||
69 | Correa S, José L | 51 | Indepen | ||||
70 | Criales V, Andrés F | 29 | Set Cubillos | ||||
71 | Cubillos R, Set d | 21 | Set Cubillos | ||||
72 | De_Avila, Ezequiel | 0 | Country | ||||
73 | De_Castro, Oscar | 0 | 0 | ||||
74 | De_La_Espriella, Alcides | 0 | Country | ||||
75 | De_La_Hoz, Keity | 0 | 0 | ||||
76 | De_La_Hoz, Santiago | 0 | 0 | ||||
77 | De_La_Rosa, Jorge | 0 | Indepen | ||||
78 | De_La_Valle, Régulo | 0 | Country | ||||
79 | De_La_Vega M, Josefina P | 32 | Set Cubillos | ||||
80 | De_León , Jorge L | 25 | Caribes | ||||
81 | De_Lima, Daniel | 0 | Indepen | ||||
82 | Del_Veccio M, Fabricio | 44 | Country | ||||
83 | Diaz G, Ricardo A | 41 | Shark | ||||
84 | Diaz N, Miguel A | 32 | Indepen | ||||
85 | Diaz P, Yair | 34 | Caribes | ||||
86 | Donado C, Alberto M | 37 | Set Cubillos | ||||
87 | Donado, Andrés F | 0 | Country | ||||
88 | Donado, David | 0 | Country | ||||
89 | Donado, Pedro | 0 | Country | ||||
90 | Durán T, Natalia | 20 | Caribes | ||||
91 | Espinoza, Humberto | 0 | Country | ||||
92 | Espinoza, Roberto | 0 | 0 | ||||
93 | Fadul, Nando | 0 | Country | ||||
94 | Fawcett V, José L | 33 | Indepen | ||||
95 | Fernandez, Daniel | 0 | Los PRO | ||||
96 | Ferrer B, Vicente | 55 | Indepen | ||||
97 | Flores C, José M | 66 | Set Cubillos | ||||
98 | Gallegos J, Luis R | 57 | 0 | ||||
99 | García A, Oscar A | 23 | Set Cubillos | ||||
100 | García C, Neisy d | 22 | Set Cubillos | ||||
101 | García, Danilo | 0 | Indepen | ||||
102 | Godoy, Freddy | 0 | Ecuador | ||||
103 | Gomez A, Juan F | 47 | Shark | ||||
104 | Gomez G, Hosman A | 35 | Los PRO | ||||
105 | Gomez G, Hosman O | 63 | Alcaldía | ||||
106 | Gomez L, Edwin O | 23 | Los PRO | ||||
107 | Gomez O, Francisco X | 20 | Shark | ||||
108 | Gomez, Laura | 0 | Country | ||||
109 | Gonzalez L, Arturo J | 20 | Indepen | ||||
110 | Gonzalez O, Gustavo A | 38 | Caribes | ||||
111 | Gonzalez O, José L | 44 | Indepen | ||||
112 | Gonzalez V, Daniel | 15 | Country | ||||
113 | Gonzalez V, Juan C | 50 | Country | ||||
114 | González R, Karen | 27 | Shark | ||||
115 | Granados J, Gisela | 41 | Los PRO | ||||
116 | Granados J, Hermano G | ||||||
117 | Grillo, Carlos I | 0 | Indepen | ||||
118 | Guillén M, Rosamira R | 53 | Indepen | ||||
119 | Gutierrez M, Linda | 43 | Shark | ||||
121 | Gutierrez, Juan C | 0 | Indepen | ||||
120 | Gutierrez, Viviana | 0 | 0 | ||||
122 | Guzmán A, Jose V | 59 | Comfamiliar | ||||
123 | Hani B, Jeanette C | 26 | Shark | ||||
124 | Hastamorir T, Juana | 17 | Comfamiliar | ||||
125 | Hastamorir, Luis C | 46 | Comfamiliar | ||||
126 | Hernandez D, Helen E | 20 | Set Cubillos | ||||
127 | Herrera D, Guillermo A | 40 | Caribes | ||||
128 | Herrera, Guillo | 0 | Country | ||||
129 | Herrán, Carlos | 0 | Comfamiliar | ||||
130 | Hoyos, Simón | 0 | Los PRO | ||||
131 | Huyke G, Mario A | 11 | Los PRO | ||||
132 | Huyke G, Orlando J | 11 | Los PRO | ||||
133 | Huyke G, Santiago D | 8 | Los PRO | ||||
134 | Huyke T, Aida P | 0 | Los PRO | ||||
135 | Huyke T, Daniela | 0 | Los PRO | ||||
136 | Huyke T, María L | 0 | Los PRO | ||||
137 | Huyke T, Orlando M | 45 | Los PRO | ||||
138 | Ibañez E, Marco T | 52 | Los PRO | ||||
139 | Ibañez R, Francisco J | 50 | Caribes | ||||
140 | Illera G, Hugo A | 38 | Caribes | ||||
141 | Iriarte T, Camilo | 35 | Caribes | ||||
142 | Klee P, Leopoldo C | 75 | Indepen | ||||
143 | Kuzmar, David | 0 | Indepen | ||||
144 | Lafourie, Daniel | 0 | Country | ||||
145 | Leiva, José | 0 | 0 | ||||
146 | Leiva, Ricardo | 0 | Indepen | ||||
147 | Leiva, Roberto | 0 | Indepen | ||||
148 | Leyva, Jorge | 0 | Country | ||||
149 | Linares B, Edgar | 51 | Comfamiliar | ||||
150 | Linero A, Felipe | 0 | Caribes | ||||
151 | Linero E, Edgardo | 50 | Caribes | ||||
152 | Linero E, Juan C | 52 | Caribes | ||||
153 | Linero N, Juan E | 23 | Caribes | ||||
154 | Lobo d, Carmen C | 0 | 0 | ||||
155 | Lopez R, Mervin L | 32 | WallBall | ||||
156 | Lozano E, Alexander | 38 | Indepen | ||||
157 | Macías, Alejandro | 0 | Country | ||||
158 | Maldonado G, Carlos A | 56 | Indepen | ||||
159 | Maria D, Gabriel J | 32 | Indepen | ||||
160 | Marquez S, Sandra R | 0 | 0 | ||||
167 | Martinez D, Imelda | 51 | Papás | ||||
162 | Martinez D, Issac D | 4 | Set Cubillos | ||||
161 | Martinez D, Raul H | 38 | Los PRO | ||||
168 | Martinez R, Abby | 4 | Set Cubillos | ||||
169 | Martinez, Diego | 0 | 0 | ||||
170 | Martinez, Fabio | 0 | Country | ||||
163 | Martínez G, Yesbel D | 24 | WallBall | ||||
164 | Martínez H, María C | 0 | Los PRO | ||||
165 | Martínez H, María L | 0 | Los PRO | ||||
166 | Martínez H, María P | 0 | Los PRO | ||||
171 | Mass H, Orlando S | 57 | Caribes | ||||
172 | Mazariegos H, José A | 55 | Valle | ||||
173 | Medina P, Jabith | 28 | Shark | ||||
174 | Mejía G, Bryant | 27 | Set Cubillos | ||||
175 | Melendez M, Fermín H | 34 | Indepen | ||||
176 | Mendoza, Guillermo | 0 | Country | ||||
177 | Merlano T, David | 38 | Los PRO | ||||
178 | Molina, Jaime | 0 | Comfamiliar | ||||
179 | Molino, Alberto | 0 | Country | ||||
180 | Monforte, Jorge | 36 | Comfamiliar | ||||
181 | Montaño R, Silvana | 16 | Set Cubillos | ||||
182 | Montaño, David | 0 | 0 | ||||
183 | Montaño, Diego | 0 | 0 | ||||
184 | Montaño, Edgardo | 0 | 0 | ||||
185 | Montaño, Luis | 0 | 0 | ||||
186 | Nader, Eduardo | 0 | Indepen | ||||
187 | Nieto P, Henry D | 41 | Country | ||||
188 | Nieto V, Samuel D | 11 | Country | ||||
189 | Nieto, Juan C | 0 | Los PRO | ||||
190 | Niño, Carlos | ||||||
191 | Niño, Juan | ||||||
192 | Niño, Sharon | 0 | 0 | ||||
193 | Niño, Shelly | 0 | 0 | ||||
194 | Obregón, Ana M | 0 | Country | ||||
195 | Orozco A, Hernando J | 41 | Los PRO | ||||
196 | Ortega V, Yolanda I | 51 | Indepen | ||||
197 | Osorio M, Hernando A | 35 | Indepen | ||||
198 | Ospino, Juan F | 0 | 0 | ||||
199 | Pajaro A, Ninoska S | 47 | Set Cubillos | ||||
200 | Palacio P, Joaquin F | 47 | 0 | ||||
bottom of page